OmniTitan 自顶升式差速舵轮运输车
OmniTitan系列运输车,可提供单车0~500t的负载能力,特别适合用于大尺寸、大吨位工件的运输。可在自流平、混凝土、钢板、硬土地面上运行,具有很强的地面条件适应能力。由于其自身具有整车自顶升功能,除可用于直接承载工件外,还可通过钻入工件架并进行自顶升,托举工件架后间接承载工件。根据用户要求,多台OmniTitan运输车可实现同步联动,用于托举超大型部件。OmniTitan运输车可遥控控制,也可构成全自动导航的AGV运输系统。
- 单车0~500t承载能力
- 自顶升式差速舵轮,整车车体升降
- 新能源汽车级锂电系统
- 灵活的运动能力,可以直行、转弯、横移、斜移、自转及以上运动的复合运动
- 强大的越障能力
- 适应室内外的雨、雪、低温环境
型号参数
Parameter产品规格 | |||||||||||||||||||||||
型号 | TA24 | TA40 | TA60 | TA80 | TA100 | TA150 | TA200 | TA250 | TA300 | TA180 | TA270 | TA360 | TA450 | TA540 | TA720 | TB80 | TB120 | TB160 | TB160 | TB240 | TB320 | TB400 | TB480 |
长mm(L) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 5500 | 6500 | 7500 | 9000 | 11000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 | 12000 | 16000 | 4000 | 5000 | 6000 | 5000 | 6500 | 8000 | 9000 | 100000 |
宽mm(W) | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2400 | |||||||||||||||||
高mm(低位状态Hmin) | 450 | 530 | 670 | 770 | 320 | 420 | |||||||||||||||||
升降形式 | 整车车架升降 | 整车车架升降 | |||||||||||||||||||||
悬挂/整机自顶升行程mm(S) | 150 | 200 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||
载荷能力 | |||||||||||||||||||||||
最大总重t | 24 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 720 | 80 | 120 | 160 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 |
设备自重t | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 | 22 | 28 | 15 | 20 | 27 | 35 | 43 | 60 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 |
额定承载t | 20 | 30 | 50 | 70 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 140 | 200 | 270 | 340 | 400 | 500 | 70 | 110 | 150 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 |
电源 | |||||||||||||||||||||||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |||||||||||||||||||||
电池容量kWh | 10 | 25 | 30 | 60 | 90 | 55 | 110 | 170 | 220 | 10 | 20 | 25 | 60 | 90 | |||||||||
典型续航时间 | 12h(可根据用户需求定制) | 12h(可根据用户需求定制) | |||||||||||||||||||||
满放充电时间 | 8h(快速充电可定制) | 8h(快速充电可定制) | |||||||||||||||||||||
充电器供电 | AC220V/AC380V | AC220V/AC380V | |||||||||||||||||||||
驱动单元 | |||||||||||||||||||||||
驱动单元数量 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
单元型号 | A06 | A10 | A25 | A45 | B20 | B40 | |||||||||||||||||
轮直径mm | 250 | 310 | 457 | 500 | 250 | 310 | |||||||||||||||||
单元额定承载t | 6 | 10 | 25 | 45 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
电机类型 | 伺服电机 | 伺服电机 | |||||||||||||||||||||
悬挂/自顶升类型 | 液压独立型 | 液压独立型 | |||||||||||||||||||||
地表最大受压 | 10Mpa | 15Mpa | |||||||||||||||||||||
移动特性 | |||||||||||||||||||||||
最小转弯半径 | 0m | 0m | |||||||||||||||||||||
行走速度范围 | 0-30m/min | 0-20m/min | |||||||||||||||||||||
满载坡道行走速度 | 0-20m/min | 0-10m/min | |||||||||||||||||||||
升降速度 | 60-200mm/min | 60-200mm/min | |||||||||||||||||||||
行走可调精度 | ±2mm | ±2mm | |||||||||||||||||||||
升降可调精度 | ±1mm | ±1mm | |||||||||||||||||||||
环境条件 | |||||||||||||||||||||||
适用地面 | 混凝土、自流平、钢板地面等 | 混凝土、自流平、钢板地面等 | |||||||||||||||||||||
满载爬坡能力 | 5% | 3% | |||||||||||||||||||||
空载爬坡能力 | >20%(需根据实际考虑应用地面与车架的干涉) | >10%(需根据实际考虑应用地面与车架的干涉) | |||||||||||||||||||||
防护等级 | IP54 | IP54 | |||||||||||||||||||||
工作环境 | 温度:-15~+45℃;湿度:0~95%,无凝露 | 温度:-15~+45℃;湿度:0~95%,无凝露 | |||||||||||||||||||||
储存环境 | 温度:-20~+50℃;湿度:0~95%,无凝露 | 温度:-20~+50℃;湿度:0~95%,无凝露 | |||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||
控制方式 | 遥控操作/自动导航/接受上位机通信指令控制 | 遥控操作/自动导航/接受上位机通信指令控制 | |||||||||||||||||||||
运动功能 | 直行、斜行、横移、自转、转弯等,详见运动方式介绍章节 | 直行、斜行、横移、自转、转弯等,详见运动方式介绍章节 | |||||||||||||||||||||
测重功能 | 重量测量、重心位置测量、超载报警、偏载报警 | 重量测量、重心位置测量、超载报警、偏载报警 |
案例
Case新闻
News-
21/02/24 好用稳定,华体体育app_华体(中国)机器人批量交付200t运输车
-
23/08/23 OmniTitan系列 | 重载运输车在压路机行业的应用