Discovery C2 四轮差动平台
产品简介
图纸下载 | Discovery C2视频展示
产品特性
- 四轮独立驱动
- 轮系带轴承座设计
- 工业级橡胶轮胎
- 空心杯直流伺服电机
- 伺服驱动器
- DEMO开发板及应用代码
外形尺寸
规格参数
机身形式 | 钣金组合成型 | 外形尺寸 | 301.6×308×112 |
驱动轮 | HSL-10橡胶轮 | 驱动轮直径 | 101.6mm |
驱动方式 | 四轮独立驱动 | 悬挂形式 | 无悬挂 |
车身最小离地间隙 | 30mm | 整机重量 | 5.6kg |
额定负载能力 | 15kg | 电机类型 | 空心杯直流伺服电机 |
电机额定功率 | 17W | 电机编码器 | 12线/转,A、B相输出 |
电机数量 | 4 | 电机驱动 | 伺服驱动器,CAN总线、RS232通信接口 |
最大移动速度 | 0.65m/s | 最大自转速度 | 160°/s |
最小转弯半径 | 0m | 适应的地形 | 室内、室外普通路面及泥泞路面 |
典型续航时间 | 约8h(负载5kg,运行速度0.5m/s,运行率70%) | 待机时间 | >30h |
车载电源输出 | 5V@2.5A×2路 /电池电压(9.6~12.6V)@>5A | 电源保险管预设规格 | 5×20/10A |
电池 | 12V/10.4Ah锂离子电池 | 电池快速更换 | 支持 |
充电器 | 输入:AC220V~240V / 充电电流:3A / 接口:直插式 | 附件 | 电池充电器、ULB-1超声传感器×3 |
DEMO开发板 | RHF407开发板(CAN×2,RS232×2,TTL×1,RS485×1,SPI×1,I2C×1,ADC×8,DAC×2,PWM×8,LED×2,按键×2, 独立I/O×24,可复用I/O×29,TF卡接口×1,RTC后备电池座,可复用TFT LCD接口×1) |
典型部件
-
HSL-10橡胶轮
-
RHF407开发板
-
ULB-1超声测距传感器
-
IMDR4E伺服驱动器
-
Faulhaber3242空心杯直流伺服电机
典型研究与应用领域
- 模式识别技术研究
- 电子工程实验
- 搬运与仓储应用
- 路径规划技术研究
- 机械工程实验
- 监控与侦查应用
- 自动驾驶技术研究
- 嵌入式系统开发与实验
- 机器人竞赛
- 传感器技术研究
- 图像处理技术研究
- 地图绘制应用
- 人工智能技术研究
- 多机器人合作技术研究
- 柔性制造系统应用
可选附件
- HMC-01遥控手柄
- LPC-16巡线传感器
- ULB-1超声测距传感器
- 激光雷达
- GPS定位器
- Kinect体感传感器